2026世界杯欧洲区预选赛 · 完整赛程 · 实时更新
2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,欧洲区(UEFA)共获得16个参赛名额。欧洲区预选赛分为小组赛和附加赛两个阶段,共有54支欧洲球队参与角逐。
🔥 欧洲区世预赛小组赛阶段共分为12个小组,每组4-5支球队,采用主客场双循环赛制。各组第一名直接晋级世界杯,各组第二名进入附加赛争夺剩余名额。
欧洲区世预赛共设12个小组(A-L组),以下为各小组参赛球队一览:
以下为欧洲区世预赛小组赛关键轮次赛程安排(北京时间):
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月21日 | 03:45 | 德国 | - | 北爱尔兰 | A组 |
| 3月21日 | 03:45 | 法国 | - | 乌克兰 | B组 |
| 3月22日 | 03:45 | 英格兰 | - | 拉脱维亚 | C组 |
| 3月22日 | 03:45 | 西班牙 | - | 格鲁吉亚 | D组 |
| 3月23日 | 03:45 | 比利时 | - | 爱沙尼亚 | E组 |
| 3月23日 | 03:45 | 葡萄牙 | - | 爱尔兰 | F组 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 03:45 | 意大利 | - | 安道尔 | C组 |
| 3月25日 | 03:45 | 荷兰 | - | 立陶宛 | D组 |
| 3月26日 | 03:45 | 奥地利 | - | 哈萨克斯坦 | E组 |
| 3月26日 | 03:45 | 匈牙利 | - | 亚美尼亚 | F组 |
| 3月27日 | 03:45 | 波兰 | - | 马耳他 | G组 |
| 3月27日 | 03:45 | 捷克 | - | 直布罗陀 | H组 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | 02:45 | 德国 | - | 卢森堡 | A组 |
| 6月5日 | 02:45 | 法国 | - | 冰岛 | B组 |
| 6月6日 | 02:45 | 英格兰 | - | 安道尔 | C组 |
| 6月6日 | 02:45 | 西班牙 | - | 立陶宛 | D组 |
| 6月7日 | 02:45 | 比利时 | - | 哈萨克斯坦 | E组 |
| 6月7日 | 02:45 | 葡萄牙 | - | 亚美尼亚 | F组 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | 02:45 | 斯洛伐克 | - | 北爱尔兰 | A组 |
| 9月4日 | 02:45 | 乌克兰 | - | 阿塞拜疆 | B组 |
| 9月5日 | 02:45 | 意大利 | - | 拉脱维亚 | C组 |
| 9月5日 | 02:45 | 荷兰 | - | 格鲁吉亚 | D组 |
| 9月6日 | 02:45 | 奥地利 | - | 爱沙尼亚 | E组 |
| 9月6日 | 02:45 | 匈牙利 | - | 爱尔兰 | F组 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 | 02:45 | 德国 | - | 斯洛伐克 | A组 |
| 10月9日 | 02:45 | 法国 | - | 阿塞拜疆 | B组 |
| 10月10日 | 02:45 | 英格兰 | - | 意大利 | C组 |
| 10月10日 | 02:45 | 西班牙 | - | 荷兰 | D组 |
| 10月11日 | 02:45 | 比利时 | - | 奥地利 | E组 |
| 10月11日 | 02:45 | 葡萄牙 | - | 匈牙利 | F组 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | 02:45 | 北爱尔兰 | - | 卢森堡 | A组 |
| 10月14日 | 02:45 | 冰岛 | - | 阿塞拜疆 | B组 |
| 10月15日 | 02:45 | 安道尔 | - | 拉脱维亚 | C组 |
| 10月15日 | 02:45 | 立陶宛 | - | 格鲁吉亚 | D组 |
| 10月16日 | 02:45 | 哈萨克斯坦 | - | 爱沙尼亚 | E组 |
| 10月16日 | 02:45 | 亚美尼亚 | - | 爱尔兰 | F组 |
以下为各小组最新积分排名情况(截至最新一轮):
12个小组的第一名球队将直接获得2026世界杯参赛资格,共12支球队直接晋级。
12个小组的第二名球队(共12支)将与欧国联成绩优异的球队共同参加附加赛。附加赛采用单场淘汰制,分为半决赛和决赛两轮,最终产生4支晋级球队。
小组赛排名依据:①积分 ②净胜球 ③进球数 ④相互战绩 ⑤公平竞赛积分。如仍相同则通过附加赛决定。
小组赛采用主客场双循环赛制,每支球队在小组内进行6-8场比赛。比赛日为国际比赛日窗口期,通常安排在每年3月、6月、9月、10月和11月。
💡 总计:欧洲区16支球队将参加2026世界杯,占全部48支参赛球队的三分之一!
德国队在欧洲区世预赛A组中表现出色,前两轮全胜积6分领跑积分榜。新帅纳格尔斯曼带领球队展现出强大的进攻火力,穆西亚拉和维尔茨状态火热。
法国队核心姆巴佩在伤愈后重返国家队,首场世预赛即贡献一球一助攻。法国队在B组中以净胜球优势暂列榜首,出线形势一片大好。
英格兰队在C组中保持不败战绩,凯恩领衔的锋线火力全开。面对意大利的直接对话将成为小组头名争夺的关键战役。
西班牙队在D组中展现出年轻化阵容的活力,亚马尔等新星表现抢眼。与荷兰的小组头名之争将是本组最大看点。
39岁的C罗可能迎来最后一届世界杯。葡萄牙队在F组中实力突出,C罗的状态和表现将直接影响球队的出线前景。